[연일읍] 유강우방타운 시세 가격 정보
1. [연일읍] 유강우방타운 기본 요약
경상북도 포항시 남구 연일읍 유강우방타운 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 134㎡ 등이며 1999년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [연일읍] 유강우방타운 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1184.91㎡ / 25평2층[매] 1억3500만원
-
2020.1184.91㎡ / 25평14층[매] 1억3500만원
-
2020.1184.91㎡ / 25평2층[매] 1억4700만원
-
2020.784.91㎡ / 25평16층[매] 1억4500만원
-
2020.284.91㎡ / 25평4층[매] 1억4500만원
-
2019.684.91㎡ / 25평18층[매] 1억6000만원
-
2019.684.91㎡ / 25평18층[매] 1억6000만원
-
2018.1084.91㎡ / 25평12층[매] 1억3000만원
-
2017.1134.76㎡ / 40평1층[매] 2억3000만원
-
2016.1284.91㎡ / 25평7층[매] 1억5900만원
-
2016.1084.91㎡ / 25평14층[매] 1억5800만원
-
2016.384.91㎡ / 25평5층[매] 1억5000만원
-
2015.884.91㎡ / 25평10층[매] 1억9500만원
-
2014.10134.76㎡ / 40평16층[매] 2억2000만원
-
2014.984.91㎡ / 25평14층[매] 1억8850만원
-
2014.484.91㎡ / 25평10층[매] 1억8200만원
-
2014.284.91㎡ / 25평5층[매] 1억7000만원
-
2014.184.91㎡ / 25평17층[매] 1억8450만원
-
2013.11134.76㎡ / 40평1층[매] 1억8900만원
-
2013.1084.91㎡ / 25평1층[매] 1억5400만원
-
2013.9134.76㎡ / 40평15층[매] 2억1000만원
-
2013.884.91㎡ / 25평3층[매] 1억6300만원
-
2013.684.91㎡ / 25평2층[매] 1억5650만원
-
2013.6134.76㎡ / 40평1층[매] 1억7500만원
-
2013.484.91㎡ / 25평16층[매] 1억6400만원
-
2013.384.91㎡ / 25평3층[매] 1억6000만원
-
2013.2134.76㎡ / 40평2층[매] 1억9500만원
-
2012.1284.91㎡ / 25평10층[매] 1억4400만원
-
2012.1284.91㎡ / 25평1층[매] 1억4000만원
-
2012.984.91㎡ / 25평12층[매] 1억4700만원
-
2012.384.91㎡ / 25평13층[매] 1억4250만원
-
2012.384.91㎡ / 25평15층[매] 1억5250만원
-
2011.1284.91㎡ / 25평11층[매] 1억3000만원
-
2011.1184.91㎡ / 25평13층[매] 1억5000만원
-
2011.1184.91㎡ / 25평15층[매] 1억4700만원
-
2011.1184.91㎡ / 25평12층[매] 1억2900만원
-
2011.1084.91㎡ / 25평10층[매] 1억4500만원
-
2011.884.91㎡ / 25평2층[매] 1억1700만원
-
2011.5134.76㎡ / 40평1층[매] 1억5700만원
-
2011.284.91㎡ / 25평5층[매] 1억2300만원
-
2011.284.91㎡ / 25평6층[매] 1억2700만원
-
2011.184.91㎡ / 25평18층[매] 1억1800만원
-
2011.184.91㎡ / 25평8층[매] 1억2400만원
-
2011.184.91㎡ / 25평13층[매] 1억2000만원
-
2011.1134.76㎡ / 40평6층[매] 1억6400만원
-
2010.1284.91㎡ / 25평2층[매] 1억1100만원
-
2010.1184.91㎡ / 25평2층[매] 1억800만원
-
2010.1184.91㎡ / 25평14층[매] 1억2200만원
-
2010.10134.76㎡ / 40평12층[매] 1억7700만원
-
2010.9134.76㎡ / 40평6층[매] 1억6500만원
-
2010.884.91㎡ / 25평16층[매] 1억1950만원
-
2010.884.91㎡ / 25평3층[매] 1억1000만원
-
2010.584.91㎡ / 25평4층[매] 1억1200만원
-
2010.484.91㎡ / 25평14층[매] 1억1500만원
-
2010.484.91㎡ / 25평9층[매] 1억1400만원
-
2010.384.91㎡ / 25평9층[매] 1억500만원
-
2010.384.91㎡ / 25평9층[매] 1억1800만원
-
2010.3134.76㎡ / 40평9층[매] 1억7000만원
-
2010.284.91㎡ / 25평6층[매] 1억2200만원
-
2009.1284.91㎡ / 25평5층[매] 1억1050만원
-
2009.1184.91㎡ / 25평4층[매] 9300만원
-
2009.1184.91㎡ / 25평3층[매] 1억1100만원
-
2009.1184.91㎡ / 25평10층[매] 1억1000만원
-
2009.984.91㎡ / 25평13층[매] 1억1500만원
-
2009.884.91㎡ / 25평13층[매] 1억1000만원
-
2009.784.91㎡ / 25평14층[매] 1억2000만원
-
2009.684.91㎡ / 25평15층[매] 1억500만원
-
2009.384.91㎡ / 25평4층[매] 1억200만원
-
2008.1284.91㎡ / 25평15층[매] 1억350만원
-
2008.1284.91㎡ / 25평15층[매] 1억300만원
-
2008.1184.91㎡ / 25평4층[매] 9800만원
-
2008.1084.91㎡ / 25평9층[매] 1억600만원
-
2008.684.91㎡ / 25평10층[매] 1억1200만원
-
2008.484.91㎡ / 25평16층[매] 1억2200만원
-
2008.384.91㎡ / 25평9층[매] 1억500만원
-
2008.384.91㎡ / 25평4층[매] 9000만원
-
2008.384.91㎡ / 25평4층[매] 1억500만원
-
2008.284.91㎡ / 25평5층[매] 1억700만원
-
2007.1284.91㎡ / 25평16층[매] 1억700만원
-
2007.1084.91㎡ / 25평7층[매] 1억1000만원
-
2007.1084.91㎡ / 25평4층[매] 1억700만원
-
2007.10134.76㎡ / 40평3층[매] 1억5000만원
-
2007.884.91㎡ / 25평3층[매] 1억1100만원
-
2007.684.91㎡ / 25평8층[매] 1억2000만원
-
2007.384.91㎡ / 25평1층[매] 1억1250만원
-
2007.384.91㎡ / 25평16층[매] 1억2500만원
-
2006.1184.91㎡ / 25평1층[매] 9800만원
-
2006.1184.91㎡ / 25평7층[매] 1억2950만원
-
2006.984.91㎡ / 25평6층[매] 1억2400만원
-
2006.984.91㎡ / 25평3층[매] 1억1500만원
-
2006.984.91㎡ / 25평16층[매] 1억2300만원
-
2006.884.91㎡ / 25평9층[매] 1억1800만원
-
2006.884.91㎡ / 25평14층[매] 1억1400만원
-
2006.8134.76㎡ / 40평14층[매] 1억9300만원
-
2006.584.91㎡ / 25평2층[매] 9000만원
-
2006.484.91㎡ / 25평1층[매] 1억300만원
-
2006.384.91㎡ / 25평6층[매] 1억600만원
-
2006.384.91㎡ / 25평7층[매] 1억1900만원
-
2006.284.91㎡ / 25평16층[매] 1억250만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.1184.91㎡ / 25평2층[전] 1억4000만원
-
2016.284.91㎡ / 25평8층[전] 1억7000만원
-
2014.584.91㎡ / 25평13층[전] 1억6000만원
-
2013.1184.91㎡ / 25평18층[전] 1억4000만원
-
2012.1084.91㎡ / 25평2층[전] 9000만원
-
2011.1084.91㎡ / 25평2층[전] 8000만원
-
2011.984.91㎡ / 25평18층[전] 9000만원
-
2011.684.91㎡ / 25평7층[전] 1억원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2018.584.91㎡ / 25평13층[보] 2000만원 [월] 50만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.