[방서동] 청주 센트럴자이 시세 가격 정보
1. [방서동] 청주 센트럴자이 기본 요약
충청북도 청주시 상당구 방서동 청주 센트럴자이 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 73㎡ 101㎡ 108㎡ 등이며 2018년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-3. 읍면동
3. [방서동] 청주 센트럴자이 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.74㎡ / 25평16층[매] 5억원
-
2020.1259.79㎡ / 18평19층[매] 3억5000만원
-
2020.1284.74㎡ / 25평21층[매] 4억6000만원
-
2020.1159.79㎡ / 18평17층[매] 3억원
-
2020.1184.74㎡ / 25평2층[매] 3억9500만원
-
2020.1184.74㎡ / 25평13층[매] 3억5900만원
-
2020.1159.95㎡ / 18평4층[매] 3억700만원
-
2020.1173.58㎡ / 22평14층[매] 3억7000만원
-
2020.1173.65㎡ / 22평11층[매] 3억7300만원
-
2020.1184.74㎡ / 25평16층[매] 4억9000만원
-
2020.1173.58㎡ / 22평3층[매] 3억8450만원
-
2020.1184.74㎡ / 25평15층[매] 4억5000만원
-
2020.1184.74㎡ / 25평8층[매] 5억원
-
2020.11101.87㎡ / 30평12층[매] 6억500만원
-
2020.1184.74㎡ / 25평19층[매] 4억4500만원
-
2020.1073.58㎡ / 22평7층[매] 3억4550만원
-
2020.1084.74㎡ / 25평9층[매] 4억3400만원
-
2020.1084.74㎡ / 25평5층[매] 4억250만원
-
2020.1059.95㎡ / 18평18층[매] 3억2000만원
-
2020.1084.74㎡ / 25평22층[매] 4억5300만원
-
2020.959.79㎡ / 18평4층[매] 2억4000만원
-
2020.884.74㎡ / 25평10층[매] 4억2000만원
-
2020.873.58㎡ / 22평19층[매] 3억6000만원
-
2020.873.58㎡ / 22평19층[매] 3억6900만원
-
2020.784.85㎡ / 25평2층[매] 3억5500만원
-
2020.784.74㎡ / 25평6층[매] 3억7700만원
-
2020.784.74㎡ / 25평2층[매] 3억8300만원
-
2020.773.58㎡ / 22평22층[매] 3억4500만원
-
2020.659.79㎡ / 18평19층[매] 3억1500만원
-
2020.684.74㎡ / 25평14층[매] 4억3000만원
-
2020.684.74㎡ / 25평4층[매] 3억7800만원
-
2020.684.85㎡ / 25평2층[매] 3억5500만원
-
2020.584.74㎡ / 25평16층[매] 3억8300만원
-
2020.584.74㎡ / 25평18층[매] 3억원
-
2020.5101.87㎡ / 30평20층[매] 5억원
-
2020.5108.47㎡ / 32평29층[매] 6억8000만원
-
2020.573.58㎡ / 22평6층[매] 3억2500만원
-
2020.573.58㎡ / 22평27층[매] 3억2700만원
-
2020.573.58㎡ / 22평7층[매] 3억1000만원
-
2020.584.74㎡ / 25평9층[매] 3억8000만원
-
2020.584.74㎡ / 25평28층[매] 4억원
-
2020.559.79㎡ / 18평18층[매] 2억9000만원
-
2020.484.74㎡ / 25평12층[매] 3억6500만원
-
2020.459.95㎡ / 18평8층[매] 2억8700만원
-
2020.473.58㎡ / 22평7층[매] 3억1000만원
-
2020.384.85㎡ / 25평8층[매] 3억5800만원
-
2020.384.74㎡ / 25평16층[매] 3억7000만원
-
2020.373.65㎡ / 22평23층[매] 3억3100만원
-
2020.384.74㎡ / 25평13층[매] 3억5900만원
-
2020.384.74㎡ / 25평3층[매] 3억3000만원
-
2020.384.85㎡ / 25평13층[매] 3억6800만원
-
2020.284.85㎡ / 25평11층[매] 3억4900만원
-
2020.273.58㎡ / 22평18층[매] 3억2500만원
-
2020.284.74㎡ / 25평17층[매] 3억6700만원
-
2020.284.85㎡ / 25평22층[매] 3억5000만원
-
2020.2108.47㎡ / 32평29층[매] 7억원
-
2020.284.85㎡ / 25평9층[매] 3억8800만원
-
2020.284.85㎡ / 25평20층[매] 3억7200만원
-
2020.259.79㎡ / 18평7층[매] 2억6400만원
-
2020.184.74㎡ / 25평19층[매] 3억4300만원
-
2020.184.74㎡ / 25평12층[매] 3억2700만원
-
2020.184.74㎡ / 25평18층[매] 3억4800만원
-
2020.184.74㎡ / 25평12층[매] 3억6000만원
-
2020.184.74㎡ / 25평13층[매] 3억5900만원
-
2020.184.74㎡ / 25평22층[매] 3억4400만원
-
2020.184.74㎡ / 25평17층[매] 3억5000만원
-
2020.184.85㎡ / 25평2층[매] 3억4000만원
-
2019.1284.74㎡ / 25평6층[매] 3억3700만원
-
2019.1284.85㎡ / 25평23층[매] 3억5500만원
-
2019.1284.74㎡ / 25평8층[매] 3억4500만원
-
2019.1273.58㎡ / 22평4층[매] 2억9000만원
-
2019.1284.85㎡ / 25평3층[매] 3억1000만원
-
2019.1184.74㎡ / 25평15층[매] 3억3950만원
-
2019.1184.85㎡ / 25평6층[매] 3억1200만원
-
2019.1073.65㎡ / 22평7층[매] 3억350만원
-
2019.1084.74㎡ / 25평19층[매] 3억4400만원
-
2019.1059.95㎡ / 18평8층[매] 2억5900만원
-
2019.1084.85㎡ / 25평8층[매] 3억4600만원
-
2019.1084.74㎡ / 25평22층[매] 3억4800만원
-
2019.1084.74㎡ / 25평26층[매] 3억4800만원
-
2019.984.85㎡ / 25평4층[매] 2억9300만원
-
2019.784.74㎡ / 25평23층[매] 3억4000만원
-
2019.784.74㎡ / 25평2층[매] 3억1000만원
-
2019.684.85㎡ / 25평23층[매] 3억3800만원
-
2019.684.85㎡ / 25평23층[매] 3억3800만원
-
2019.684.74㎡ / 25평1층[매] 2억9000만원
-
2019.673.65㎡ / 22평24층[매] 2억9500만원
-
2019.659.95㎡ / 18평18층[매] 2억5850만원
-
2019.5108.47㎡ / 32평29층[매] 6억원
-
2019.484.74㎡ / 25평15층[매] 3억2300만원
-
2019.4101.87㎡ / 30평22층[매] 4억3000만원
-
2019.384.85㎡ / 25평1층[매] 2억7850만원
-
2019.384.74㎡ / 25평17층[매] 3억2950만원
-
2019.373.58㎡ / 22평3층[매] 2억7380만원
-
2019.284.74㎡ / 25평14층[매] 3억3200만원
-
2019.184.85㎡ / 25평22층[매] 3억2000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.74㎡ / 25평14층[전] 3억5000만원
-
2020.1259.79㎡ / 18평19층[전] 2억6000만원
-
2020.1184.85㎡ / 25평19층[전] 2억5200만원
-
2020.1184.74㎡ / 25평8층[전] 2억6000만원
-
2020.1173.58㎡ / 22평14층[전] 3억1000만원
-
2020.1084.74㎡ / 25평4층[전] 3억5000만원
-
2020.1084.74㎡ / 25평26층[전] 2억2000만원
-
2020.1084.74㎡ / 25평5층[전] 3억원
-
2020.984.74㎡ / 25평22층[전] 3억3000만원
-
2020.959.79㎡ / 18평4층[전] 1억8000만원
-
2020.984.74㎡ / 25평17층[전] 2억8000만원
-
2020.973.58㎡ / 22평3층[전] 2억3000만원
-
2020.784.85㎡ / 25평6층[전] 2억3000만원
-
2020.759.79㎡ / 18평11층[전] 2억원
-
2020.784.74㎡ / 25평21층[전] 2억8000만원
-
2020.784.85㎡ / 25평4층[전] 2억8000만원
-
2020.684.85㎡ / 25평4층[전] 2억8000만원
-
2020.673.58㎡ / 22평17층[전] 2억3000만원
-
2020.673.58㎡ / 22평7층[전] 2억3000만원
-
2020.673.58㎡ / 22평27층[전] 2억4000만원
-
2020.559.79㎡ / 18평17층[전] 2억1000만원
-
2020.459.95㎡ / 18평8층[전] 2억원
-
2020.484.74㎡ / 25평22층[전] 2억6000만원
-
2020.384.74㎡ / 25평19층[전] 2억7000만원
-
2020.384.85㎡ / 25평16층[전] 2억7500만원
-
2020.273.65㎡ / 22평23층[전] 2억3000만원
-
2020.284.74㎡ / 25평20층[전] 2억8000만원
-
2020.284.85㎡ / 25평11층[전] 2억6000만원
-
2020.284.74㎡ / 25평19층[전] 2억7000만원
-
2019.1173.65㎡ / 22평3층[전] 2억2000만원
-
2019.759.95㎡ / 18평4층[전] 2억원
-
2019.784.74㎡ / 25평17층[전] 2억7000만원
-
2019.773.65㎡ / 22평6층[전] 2억2000만원
-
2019.584.85㎡ / 25평4층[전] 2억5000만원
-
2019.259.95㎡ / 18평8층[전] 1억8000만원
-
2019.184.85㎡ / 25평21층[전] 2억1000만원
-
2018.1284.74㎡ / 25평7층[전] 2억원
-
2018.1284.85㎡ / 25평6층[전] 1억8000만원
-
2018.1259.79㎡ / 18평14층[전] 1억8000만원
-
2018.1184.85㎡ / 25평10층[전] 2억원
-
2018.1184.74㎡ / 25평25층[전] 2억2000만원
-
2018.1184.74㎡ / 25평8층[전] 2억1000만원
-
2018.1184.85㎡ / 25평24층[전] 2억2000만원
-
2018.1084.85㎡ / 25평21층[전] 2억2000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.684.74㎡ / 25평10층[보] 5000만원 [월] 65만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.