[마장동] 신명스카이뷰 시세 가격 정보
1. [마장동] 신명스카이뷰 기본 요약
서울시 성동구 마장동 신명스카이뷰 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 등이며 2005년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [마장동] 신명스카이뷰 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.784.04㎡ / 25평12층[매] 7억9000만원
-
2019.684.04㎡ / 25평3층[매] 6억4700만원
-
2019.684.04㎡ / 25평3층[매] 6억4700만원
-
2018.984.04㎡ / 25평11층[매] 6억2500만원
-
2018.284.04㎡ / 25평15층[매] 5억6200만원
-
2018.184.04㎡ / 25평13층[매] 5억3500만원
-
2017.1184.04㎡ / 25평13층[매] 5억원
-
2017.684.04㎡ / 25평10층[매] 4억8500만원
-
2016.784.04㎡ / 25평8층[매] 4억5700만원
-
2016.784.04㎡ / 25평7층[매] 4억4600만원
-
2015.984.04㎡ / 25평10층[매] 4억6000만원
-
2015.384.04㎡ / 25평3층[매] 3억8300만원
-
2015.384.04㎡ / 25평15층[매] 4억1500만원
-
2015.284.04㎡ / 25평12층[매] 3억8500만원
-
2015.284.04㎡ / 25평11층[매] 3억7500만원
-
2014.1184.04㎡ / 25평3층[매] 3억8300만원
-
2014.784.04㎡ / 25평6층[매] 3억9600만원
-
2014.684.04㎡ / 25평5층[매] 3억8000만원
-
2014.584.04㎡ / 25평12층[매] 3억9100만원
-
2014.484.04㎡ / 25평3층[매] 3억8300만원
-
2014.384.04㎡ / 25평13층[매] 3억9000만원
-
2014.384.04㎡ / 25평14층[매] 3억9000만원
-
2013.1084.04㎡ / 25평12층[매] 3억9200만원
-
2013.584.04㎡ / 25평12층[매] 3억8000만원
-
2013.484.04㎡ / 25평10층[매] 3억7000만원
-
2012.1184.04㎡ / 25평10층[매] 3억8800만원
-
2012.284.04㎡ / 25평12층[매] 3억8200만원
-
2011.1184.04㎡ / 25평4층[매] 3억7300만원
-
2011.984.04㎡ / 25평5층[매] 3억7350만원
-
2011.584.04㎡ / 25평4층[매] 3억7800만원
-
2011.384.04㎡ / 25평13층[매] 3억8500만원
-
2010.1084.04㎡ / 25평7층[매] 3억7800만원
-
2010.884.04㎡ / 25평9층[매] 3억6000만원
-
2010.484.04㎡ / 25평9층[매] 3억8500만원
-
2009.984.04㎡ / 25평8층[매] 3억9800만원
-
2009.684.04㎡ / 25평4층[매] 3억7900만원
-
2009.684.04㎡ / 25평2층[매] 3억9500만원
-
2009.484.04㎡ / 25평8층[매] 4억700만원
-
2008.184.04㎡ / 25평4층[매] 3억9000만원
-
2007.1084.04㎡ / 25평4층[매] 3억9000만원
-
2007.684.04㎡ / 25평3층[매] 3억6500만원
-
2006.1284.04㎡ / 25평2층[매] 3억3600만원
-
2006.1284.04㎡ / 25평2층[매] 3억3600만원
-
2006.1284.04㎡ / 25평2층[매] 3억3600만원
-
2006.1184.04㎡ / 25평6층[매] 3억3200만원
-
2006.1184.04㎡ / 25평3층[매] 3억2900만원
-
2006.1184.04㎡ / 25평13층[매] 3억4700만원
-
2006.1184.04㎡ / 25평12층[매] 3억6800만원
-
2006.1184.04㎡ / 25평4층[매] 3억3200만원
-
2006.1184.04㎡ / 25평9층[매] 3억4000만원
-
2006.884.04㎡ / 25평9층[매] 3억4000만원
-
2006.884.04㎡ / 25평11층[매] 3억3700만원
-
2006.684.04㎡ / 25평3층[매] 3억2900만원
-
2006.484.04㎡ / 25평3층[매] 3억2900만원
-
2006.484.04㎡ / 25평12층[매] 3억3200만원
-
2006.484.04㎡ / 25평11층[매] 3억3200만원
-
2006.484.04㎡ / 25평4층[매] 3억3200만원
-
2006.484.04㎡ / 25평15층[매] 3억3900만원
-
2006.384.04㎡ / 25평5층[매] 3억3200만원
-
2006.384.04㎡ / 25평6층[매] 3억3200만원
-
2006.384.04㎡ / 25평6층[매] 3억3200만원
-
2006.384.04㎡ / 25평11층[매] 3억3200만원
-
2006.284.04㎡ / 25평8층[매] 3억3200만원
-
2006.284.04㎡ / 25평7층[매] 3억3200만원
-
2006.184.04㎡ / 25평6층[매] 3억3200만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.04㎡ / 25평3층[전] 4억5000만원
-
2020.184.04㎡ / 25평5층[전] 4억5000만원
-
2019.284.04㎡ / 25평3층[전] 4억3000만원
-
2017.184.04㎡ / 25평11층[전] 3억8000만원
-
2017.184.04㎡ / 25평4층[전] 3억7000만원
-
2016.1084.04㎡ / 25평11층[전] 3억2000만원
-
2014.984.04㎡ / 25평11층[전] 3억2000만원
-
2013.584.04㎡ / 25평10층[전] 3억2000만원
-
2012.1284.04㎡ / 25평12층[전] 2억8000만원
-
2012.1184.04㎡ / 25평2층[전] 2억5000만원
-
2012.1184.04㎡ / 25평5층[전] 2억7000만원
-
2012.184.04㎡ / 25평14층[전] 2억9000만원
-
2011.984.04㎡ / 25평3층[전] 2억5000만원
-
2011.484.04㎡ / 25평12층[전] 2억6000만원
-
2011.384.04㎡ / 25평8층[전] 2억5500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.184.04㎡ / 25평13층[보] 2000만원 [월] 150만원
-
2016.1184.04㎡ / 25평8층[보] 1억원 [월] 95만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.