[화정동] 금강 시세 가격 정보
1. [화정동] 금강 기본 요약
울산시 동구 화정동 금강 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 53㎡ 등이며 1990년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [화정동] 금강 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1253.84㎡ / 16평2층[매] 9250만원
-
2020.1253.84㎡ / 16평1층[매] 7600만원
-
2020.853.84㎡ / 16평5층[매] 8800만원
-
2020.553.84㎡ / 16평9층[매] 8800만원
-
2020.553.84㎡ / 16평2층[매] 9000만원
-
2020.453.84㎡ / 16평6층[매] 8900만원
-
2020.353.84㎡ / 16평9층[매] 9500만원
-
2020.153.84㎡ / 16평9층[매] 9000만원
-
2020.153.84㎡ / 16평8층[매] 9500만원
-
2019.1053.84㎡ / 16평6층[매] 1억500만원
-
2019.953.84㎡ / 16평9층[매] 8950만원
-
2018.1253.84㎡ / 16평9층[매] 1억500만원
-
2018.1253.84㎡ / 16평8층[매] 1억700만원
-
2018.1053.84㎡ / 16평8층[매] 1억1500만원
-
2018.553.84㎡ / 16평8층[매] 1억1100만원
-
2018.553.84㎡ / 16평4층[매] 1억1200만원
-
2018.553.84㎡ / 16평1층[매] 1억1000만원
-
2018.453.84㎡ / 16평1층[매] 1억600만원
-
2018.353.84㎡ / 16평5층[매] 1억1000만원
-
2018.253.84㎡ / 16평5층[매] 1억1500만원
-
2018.153.84㎡ / 16평10층[매] 1억2000만원
-
2017.653.84㎡ / 16평8층[매] 1억4500만원
-
2017.453.84㎡ / 16평4층[매] 1억2000만원
-
2016.1253.84㎡ / 16평8층[매] 1억6500만원
-
2016.953.84㎡ / 16평7층[매] 1억4800만원
-
2016.853.84㎡ / 16평1층[매] 1억2800만원
-
2016.753.84㎡ / 16평3층[매] 1억2800만원
-
2016.753.84㎡ / 16평8층[매] 1억4000만원
-
2016.453.84㎡ / 16평5층[매] 1억4000만원
-
2016.453.84㎡ / 16평2층[매] 1억6000만원
-
2016.453.84㎡ / 16평1층[매] 1억5500만원
-
2016.453.84㎡ / 16평1층[매] 1억5000만원
-
2016.353.84㎡ / 16평7층[매] 1억6000만원
-
2016.353.84㎡ / 16평6층[매] 1억6000만원
-
2016.153.84㎡ / 16평9층[매] 1억6400만원
-
2015.1253.84㎡ / 16평2층[매] 1억5500만원
-
2015.1253.84㎡ / 16평8층[매] 1억4000만원
-
2015.1153.84㎡ / 16평1층[매] 1억6500만원
-
2015.1153.84㎡ / 16평10층[매] 1억4200만원
-
2015.1053.84㎡ / 16평6층[매] 1억6500만원
-
2015.853.84㎡ / 16평10층[매] 1억3700만원
-
2015.753.84㎡ / 16평7층[매] 1억5000만원
-
2015.553.84㎡ / 16평7층[매] 1억5500만원
-
2015.553.84㎡ / 16평4층[매] 1억4500만원
-
2015.453.84㎡ / 16평7층[매] 1억3000만원
-
2015.353.84㎡ / 16평4층[매] 1억5000만원
-
2015.353.84㎡ / 16평5층[매] 1억7000만원
-
2015.253.84㎡ / 16평8층[매] 1억6450만원
-
2015.253.84㎡ / 16평5층[매] 1억6000만원
-
2015.253.84㎡ / 16평6층[매] 1억6600만원
-
2015.153.84㎡ / 16평8층[매] 1억6200만원
-
2014.1253.84㎡ / 16평10층[매] 1억6500만원
-
2014.1153.84㎡ / 16평1층[매] 1억5700만원
-
2014.1153.84㎡ / 16평4층[매] 1억6500만원
-
2014.953.84㎡ / 16평3층[매] 1억8300만원
-
2014.953.84㎡ / 16평6층[매] 1억6000만원
-
2014.949.92㎡ / 15평3층[매] 1억500만원
-
2014.853.84㎡ / 16평1층[매] 1억5300만원
-
2014.853.84㎡ / 16평9층[매] 1억8300만원
-
2014.853.84㎡ / 16평1층[매] 1억5250만원
-
2014.849.92㎡ / 15평2층[매] 9300만원
-
2014.753.84㎡ / 16평4층[매] 1억6000만원
-
2014.753.84㎡ / 16평1층[매] 1억4700만원
-
2014.753.84㎡ / 16평3층[매] 1억5000만원
-
2014.753.84㎡ / 16평4층[매] 1억6850만원
-
2014.653.84㎡ / 16평1층[매] 1억3500만원
-
2014.653.84㎡ / 16평3층[매] 1억6400만원
-
2014.653.84㎡ / 16평10층[매] 1억6700만원
-
2014.553.84㎡ / 16평5층[매] 1억3400만원
-
2014.453.84㎡ / 16평10층[매] 1억5000만원
-
2014.453.84㎡ / 16평3층[매] 1억5480만원
-
2014.453.84㎡ / 16평3층[매] 1억6000만원
-
2014.453.84㎡ / 16평8층[매] 1억6600만원
-
2014.449.92㎡ / 15평3층[매] 9500만원
-
2014.353.84㎡ / 16평5층[매] 1억6750만원
-
2014.353.84㎡ / 16평5층[매] 1억4800만원
-
2014.353.84㎡ / 16평8층[매] 1억5500만원
-
2014.353.84㎡ / 16평7층[매] 1억5000만원
-
2014.353.84㎡ / 16평6층[매] 1억4000만원
-
2014.353.84㎡ / 16평7층[매] 1억5900만원
-
2014.253.84㎡ / 16평2층[매] 1억2000만원
-
2014.253.84㎡ / 16평4층[매] 1억3850만원
-
2014.253.84㎡ / 16평4층[매] 1억4300만원
-
2014.253.84㎡ / 16평1층[매] 1억3800만원
-
2014.153.84㎡ / 16평10층[매] 1억3500만원
-
2014.153.84㎡ / 16평5층[매] 1억4400만원
-
2014.153.84㎡ / 16평4층[매] 1억4000만원
-
2013.1253.84㎡ / 16평2층[매] 1억원
-
2013.1253.84㎡ / 16평2층[매] 1억3700만원
-
2013.1253.84㎡ / 16평10층[매] 1억2700만원
-
2013.1253.84㎡ / 16평9층[매] 1억1000만원
-
2013.1153.84㎡ / 16평9층[매] 1억3800만원
-
2013.1053.84㎡ / 16평7층[매] 1억3000만원
-
2013.1053.84㎡ / 16평1층[매] 1억3200만원
-
2013.653.84㎡ / 16평1층[매] 1억2600만원
-
2013.653.84㎡ / 16평6층[매] 1억1500만원
-
2013.553.84㎡ / 16평1층[매] 1억500만원
-
2013.553.84㎡ / 16평2층[매] 1억1100만원
-
2013.553.84㎡ / 16평5층[매] 1억1700만원
-
2013.553.84㎡ / 16평2층[매] 1억2700만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1253.84㎡ / 16평6층[전] 8500만원
-
2020.1153.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2020.1153.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2020.1053.84㎡ / 16평5층[전] 8000만원
-
2020.1053.84㎡ / 16평5층[전] 8000만원
-
2020.753.84㎡ / 16평9층[전] 8000만원
-
2020.553.84㎡ / 16평9층[전] 8000만원
-
2020.453.84㎡ / 16평1층[전] 6500만원
-
2020.353.84㎡ / 16평7층[전] 5000만원
-
2020.353.84㎡ / 16평10층[전] 6000만원
-
2020.353.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2020.153.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2019.1253.84㎡ / 16평10층[전] 8500만원
-
2019.753.84㎡ / 16평10층[전] 6000만원
-
2019.753.84㎡ / 16평10층[전] 7000만원
-
2019.753.84㎡ / 16평6층[전] 8000만원
-
2019.653.84㎡ / 16평1층[전] 6000만원
-
2019.653.84㎡ / 16평7층[전] 7500만원
-
2019.653.84㎡ / 16평4층[전] 7000만원
-
2019.553.84㎡ / 16평9층[전] 7000만원
-
2018.1153.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2018.1053.84㎡ / 16평5층[전] 1억원
-
2018.653.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2018.553.84㎡ / 16평10층[전] 6000만원
-
2018.453.84㎡ / 16평9층[전] 9000만원
-
2018.353.84㎡ / 16평1층[전] 9000만원
-
2018.353.84㎡ / 16평10층[전] 6000만원
-
2017.853.84㎡ / 16평6층[전] 1억원
-
2017.453.84㎡ / 16평6층[전] 1억원
-
2016.1153.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2016.853.84㎡ / 16평3층[전] 1억1500만원
-
2016.753.84㎡ / 16평7층[전] 7000만원
-
2016.453.84㎡ / 16평1층[전] 1억1000만원
-
2016.353.84㎡ / 16평6층[전] 1억원
-
2016.353.84㎡ / 16평9층[전] 1억1000만원
-
2016.353.84㎡ / 16평3층[전] 1억1000만원
-
2016.253.84㎡ / 16평8층[전] 9500만원
-
2016.153.84㎡ / 16평4층[전] 1억1500만원
-
2015.853.84㎡ / 16평4층[전] 1억3000만원
-
2015.853.84㎡ / 16평9층[전] 1억1000만원
-
2015.453.84㎡ / 16평3층[전] 1억원
-
2015.253.84㎡ / 16평10층[전] 1억2000만원
-
2014.1253.84㎡ / 16평2층[전] 1억2000만원
-
2014.953.84㎡ / 16평5층[전] 1억2000만원
-
2014.853.84㎡ / 16평10층[전] 9500만원
-
2014.553.84㎡ / 16평3층[전] 1억3000만원
-
2014.553.84㎡ / 16평4층[전] 1억3000만원
-
2014.453.84㎡ / 16평2층[전] 1억2000만원
-
2014.453.84㎡ / 16평8층[전] 1억원
-
2013.1253.84㎡ / 16평10층[전] 8000만원
-
2013.753.84㎡ / 16평3층[전] 1억원
-
2013.753.84㎡ / 16평9층[전] 1억원
-
2013.753.84㎡ / 16평3층[전] 1억원
-
2013.453.84㎡ / 16평4층[전] 9000만원
-
2013.153.84㎡ / 16평8층[전] 1억원
-
2012.1253.84㎡ / 16평4층[전] 1억원
-
2012.1153.84㎡ / 16평2층[전] 8000만원
-
2012.1153.84㎡ / 16평4층[전] 1억원
-
2012.1053.84㎡ / 16평6층[전] 8500만원
-
2012.1053.84㎡ / 16평8층[전] 9500만원
-
2012.853.84㎡ / 16평5층[전] 9300만원
-
2012.653.84㎡ / 16평8층[전] 1억원
-
2012.553.84㎡ / 16평10층[전] 7000만원
-
2012.453.84㎡ / 16평9층[전] 1억원
-
2012.353.84㎡ / 16평4층[전] 1억800만원
-
2012.153.84㎡ / 16평2층[전] 7500만원
-
2012.153.84㎡ / 16평10층[전] 9000만원
-
2011.1153.84㎡ / 16평7층[전] 8700만원
-
2011.1053.84㎡ / 16평3층[전] 7000만원
-
2011.953.84㎡ / 16평7층[전] 8500만원
-
2011.853.84㎡ / 16평1층[전] 6500만원
-
2011.853.84㎡ / 16평6층[전] 7100만원
-
2011.853.84㎡ / 16평9층[전] 8500만원
-
2011.653.84㎡ / 16평6층[전] 6500만원
-
2011.553.84㎡ / 16평4층[전] 8000만원
-
2011.453.84㎡ / 16평4층[전] 8000만원
-
2011.353.84㎡ / 16평1층[전] 7500만원
-
2011.153.84㎡ / 16평7층[전] 7250만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1053.84㎡ / 16평1층[보] 2000만원 [월] 25만원
-
2020.453.84㎡ / 16평3층[보] 1000만원 [월] 20만원
-
2019.753.84㎡ / 16평8층[보] 1500만원 [월] 25만원
-
2019.653.84㎡ / 16평10층[보] 1000만원 [월] 25만원
-
2019.653.84㎡ / 16평10층[보] 1000만원 [월] 25만원
-
2018.1253.84㎡ / 16평6층[보] 500만원 [월] 30만원
-
2018.853.84㎡ / 16평10층[보] 2000만원 [월] 23만원
-
2018.853.84㎡ / 16평1층[보] 2000만원 [월] 26만원
-
2018.353.84㎡ / 16평8층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2018.253.84㎡ / 16평1층[보] 2000만원 [월] 30만원
-
2018.153.84㎡ / 16평6층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2017.853.84㎡ / 16평1층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.353.84㎡ / 16평6층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.353.84㎡ / 16평6층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.353.84㎡ / 16평6층[보] 1000만원 [월] ??
-
2016.1053.84㎡ / 16평7층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2016.853.84㎡ / 16평6층[보] 3000만원 [월] 24만원
-
2016.753.84㎡ / 16평10층[보] 2000만원 [월] 30만원
-
2016.653.84㎡ / 16평3층[보] 1000만원 [월] 35만원
-
2016.653.84㎡ / 16평5층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2016.353.84㎡ / 16평1층[보] 3000만원 [월] 30만원
-
2016.253.84㎡ / 16평2층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2015.1253.84㎡ / 16평10층[보] 2000만원 [월] 33만원
-
2015.553.84㎡ / 16평6층[보] 7000만원 [월] 30만원
-
2015.453.84㎡ / 16평10층[보] 3000만원 [월] 35만원
-
2014.953.84㎡ / 16평6층[보] 5000만원 [월] 35만원
-
2014.753.84㎡ / 16평10층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2014.553.84㎡ / 16평7층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2014.553.84㎡ / 16평10층[보] 5000만원 [월] 30만원
-
2014.453.84㎡ / 16평9층[보] 8500만원 [월] 20만원
-
2014.153.84㎡ / 16평2층[보] 2000만원 [월] 43만원
-
2013.1153.84㎡ / 16평6층[보] 5000만원 [월] 35만원
-
2013.1053.84㎡ / 16평3층[보] 7000만원 [월] 20만원
-
2013.953.84㎡ / 16평10층[보] 5000만원 [월] 30만원
-
2013.853.84㎡ / 16평2층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2013.353.84㎡ / 16평1층[보] 5000만원 [월] 20만원
-
2012.1153.84㎡ / 16평7층[보] 4000만원 [월] 30만원
-
2012.253.84㎡ / 16평8층[보] 3000만원 [월] 43만원
-
2011.853.84㎡ / 16평8층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2011.753.84㎡ / 16평2층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2011.153.84㎡ / 16평10층[보] 5000만원 [월] 20만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.